Les séries éliminatoires commencent le 1er septembre
1er sept. – Fin de semaine du quatrième as – Wildcard (élimination directe)
8/9 sept. – Quarts de finales (match sur 2 parties ou 14 manches)
15/16/17 sept. – Demi-finales (série 2 de 3)
22/23 sept. – Finales (série 2 de 3)
Wildcard
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Expos | 14 - 4 | Parc Père Marquette | |||
| Orioles | 4 - 3 | Parc Père Marquette |
Quarts de finales
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Angels | 7 - 11 | Parc Père Marquette | |||
| Cards | 5 - 8 | Parc Père Marquette | |||
| Expos | 0 - 3 | Parc Père Marquette | |||
| Odessa | 14 - 4 | Parc Père Marquette | |||
| Orioles | 2 - 15 | Parc Père Marquette | |||
| Indians | 3 - 0 | Parc Père Marquette | |||
| Dodgers | 3 - 3 | Parc Père Marquette | |||
| Pirates | 9 - 7 | Parc Père Marquette |
Demi-finales
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirates | 3 - 2 | Parc Père Marquette | |||
| Odessa | 3 - 1 | Parc Père Marquette | |||
| Cards | 5 - 8 | Parc Père Marquette | |||
| Indians | 10 - 2 | Parc Père Marquette | |||
| Odessa | 3 - 6 | Parc Père Marquette |
Finales
| Date | Home | Results | Away | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirates | 5 - 7 | Parc Père Marquette | |||
| Indians | - | Parc Père Marquette | |||
| Indians | - | Parc Père Marquette |
———-
Calendrier complet des éliminatoires