Champion
Cards
Saison régulière
Equipe | MJ | V | D | N | % | PP | PC | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cards | 14 | 13 | 1 | 0 | 0.929 | 108 | 45 | 63 | 26 |
A's | 14 | 11 | 3 | 0.786 | 96 | 46 | 50 | 22 | |
Pirates | 14 | 9 | 4 | 1 | 0.679 | 81 | 37 | 44 | 19 |
Odessa | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 80 | 77 | 3 | 14 |
Expos | 14 | 6 | 7 | 1 | 0.464 | 92 | 73 | 19 | 13 |
Dodgers | 14 | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 73 | 93 | -20 | 8 |
Rockers | 14 | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 77 | 126 | -49 | 8 |
Giants | 14 | 1 | 13 | 0 | 0.071 | 39 | 149 | -110 | 2 |
Séries éliminatoires
Quarter Finals
Jour | Date | Jour | Heure | Visiteur | Seed | Points | Local | Seed | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept | ?? | Samedi | 11:00 | Giants | (8) | ? | Cards | (1) | ? |
Sept | ?? | Samedi | 13:00 | Rockers | (7) | ? | A's | (2) | ? |
Sept | ?? | Samedi | 15:00 | Dodgers | (6) | ? | Pirates | (3) | ? |
Sept | ?? | Dimanche | 16:00 | Expos | (5) | ? | Odessa | (4) | ? |
Semi Finals
Jour | Date | Jour | Heure | Visiteur | Seed | Points | Local | Seed | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept | ?? | Samedi | 11:00 | Cards | (3) | ? | Expos | (5) | ? |
Sept | ?? | Samedi | 13:00 | Expos | (5) | ? | Cards | (1) | ? |
Sept | ?? | Dimanche | 18:00 | A's | (2) | ? | Pirates | (3) | ? |
Sept | ?? | Dimanche | 20:00 | Pirates | (3) | ? | A's | (2) | ? |
Finals
Jour | Date | Jour | Heure | Visiteur | Seed | Points | Local | Seed | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept | ?? | Samedi | 11:30 | Cards | (1) | ? | A's | (2) | ? |
Sept | ?? | Samedi | 14:00 | A's | (5) | ? | Cards | (3) | ? |