Champion
Pirates
Saison régulière
Equipe | MJ | V | D | N | % | PP | PC | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirates | 16 | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 123 | 69 | 64 | 24 |
Odessa | 16 | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 109 | 72 | 37 | 22 |
Cards | 16 | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 101 | 63 | 38 | 18 |
Jays | 16 | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 112 | 97 | 15 | 18 |
Dodgers | 16 | 8 | 7 | 1 | 0.531 | 97 | 99 | -2 | 17 |
Mets | 16 | 7 | 8 | 1 | 0.469 | 106 | 101 | 5 | 15 |
Expos | 16 | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 95 | 94 | 1 | 14 |
Giants | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.000 | 47 | 186 | -139 | 0 |
Séries éliminatoires
Quarter Finals
Jour | Date | Jour | Heure | Visiteur | Seed | Points | Local | Seed | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept | 8 | Samedi | 11:00 | Mets | (6) | ? | Cards | (3) | ? |
Sept | 8 | Samedi | 13:15 | Expos | (7) | 1 | Odessa | (2) | 11 |
Sept | 9 | Dimanche | 18:00 | Dodgers | (5) | ? | Jays | (4) | ? |
Sept | 9 | Dimanche | 20:00 | Giants | (8) | ? | Pirates | (1) | ? |
Semi Finals
Jour | Date | Jour | Heure | Visiteur | Seed | Points | Local | Seed | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept | 17 | Samedi | 12:30 | Odessa | (2) | 11 | Cards | (3) | 2 |
Sept | 17 | Samedi | 15:00 | Cards | (3) | 6 | Odessa | (2) | 0 |
Sept | 18 | Dimanche | 18:00 | Pirates | (1) | ? | Jays | (4) | ? |
Sept | 18 | Dimanche | 20:00 | Jays | (4) | ? | Pirates | (1) | ? |
Finals
Jour | Date | Jour | Heure | Visiteur | Seed | Points | Local | Seed | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept | 24 | Samedi | 13:00 | Pirates | (1) | 5 | Odessa | (2) | 4 |
Sept | 24 | Samedi | 15:00 | Odessa | (2) | 4 | Pirates | (1) | 12 |