Champion
Indians
Saison régulière
Equipe | MJ | V | D | N | % | PP | PC | Diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirates | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 139 | 42 | 97 | 26 |
Odessa | 16 | 11 | 4 | 1 | 0.725 | 140 | 76 | 63 | 23 |
Cards | 15 | 9 | 6 | 0 | 0.600 | 117 | 70 | 47 | 18 |
Expos | 14 | 7 | 6 | 1 | 0.535 | 87 | 91 | -4 | 15 |
Indians | 15 | 6 | 9 | 0 | 0.400 | 120 | 95 | 25 | 12 |
Jays | 15 | 4 | 8 | 3 | 0.366 | 63 | 101 | -38 | 11 |
Dodgers | 14 | 3 | 10 | 0 | 0.250 | 38 | 109 | -71 | 7 |
Giants | 15 | 2 | 11 | 2 | 0.200 | 45 | 147 | -102 | 6 |
Playoffs
Quarter Finals
Jour | Date | Jour | Heure | Visiteur | Seed | Points | Local | Seed | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept | 9 | Samedi | 11:00 | Jays | (6) | 3 | Cards | (3) | 13 |
Sept | 9 | Samedi | 13:15 | Dodgers | (7) | 1 | Odessa | (2) | 8 |
Sept | 10 | Dimanche | 18:00 | Indians | (5) | 15 | Expos | (4) | 3 |
Sept | 10 | Dimanche | 20:00 | Giants | (8) | 6 | Pirates | (10 | 13 |
Semi Finals
Jour | Date | Jour | Heure | Visiteur | Seed | Points | Local | Seed | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept | 16 | Samedi | 11:30 | Odessa | (2) | 2 | Cards | (3) | 10 |
Sept | 16 | Samedi | 14:00 | Cards | (3) | 2 | Odessa | (2) | 7 |
Sept | 17 | Dimanche | 18:00 | Pirates | (1) | 1 | Indians | (5) | 6 |
Sept | 17 | Dimanche | 20:00 | Indians | (5) | 14 | Pirates | (1) | 2 |
Finals
Jour | Date | Jour | Heure | Visiteur | Seed | Points | Local | Seed | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept | 23 | Samedi | 11:30 | Cards | (3) | 2 | Indians | (5) | 12 |
Sept | 23 | Samedi | 14:00 | Indians | (5) | 5 | Cards | (3) | 4 |