Sept. 7 & 8 – Quarts de finales (match sur 2 parties ou 14 manches)
Sept. 14 & 15 & 16 – Demi-finales (série 2 de 3)
Sept. 21 & 23 – Finales (série 2 de 3) (pas de matches le 22 septembre)
Indians (1) VS Jays (8)
Odessa (2) VS Expos (7)
Angels (3) VS Dodgers (6)
Pirates (4) VS Cards (5)
Quarts de finales
Date | Home | Results | Away | Time | Season |
---|---|---|---|---|---|
Pirates ![]() | 14 - 10 | ![]() | 2019 Quarts de finales | ||
Cards ![]() | 9 - 2 | ![]() | 2019 Quarts de finales | ||
Odessa ![]() | 15 - 2 | ![]() | 2019 Quarts de finales | ||
Expos ![]() | 0 - 2 | ![]() | 2019 Quarts de finales | ||
Indians ![]() | 5 - 0 | ![]() | 2019 Quarts de finales | ||
Blue Jays ![]() | 2 - 11 | ![]() | 2019 Quarts de finales | ||
Angels ![]() | 15 - 8 | ![]() | 2019 Quarts de finales | ||
Dodgers ![]() | 5 - 6 | ![]() | 2019 Quarts de finales |
Demi-finales(série 2 de 3)
Series 1: Odessa (2) VS Angels (3)
Series 2: Indians (1) VS Cards (5)
Date | Home | Results | Away | Time | Season |
---|---|---|---|---|---|
Odessa ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2019 Demi-finales | ||
Angels ![]() | 1 - 11 | ![]() | 2019 Demi-finales | ||
Indians ![]() | 7 - 2 | ![]() | 2019 Demi-finales | ||
Cards ![]() | 6 - 5 | ![]() | 2019 Demi-finales | ||
Indians ![]() | 10 - 2 | ![]() | 2019 Demi-finales |
Finales(série 2 of 2)
Series : Indians (1) VS Odessa (2)
Date | Home | Results | Away | Time | Season |
---|---|---|---|---|---|
Odessa ![]() | 6 - 3 | ![]() | 2019 Finales | ||
Indians ![]() | 10 - 0 | ![]() | 2019 Finales |
———-
Calendrier complet des éliminatoires